Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.7064 | 2.8656 | 2.7827 |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 3.1274 | 3.3099 | 3.2130 |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.7510 | 4.8500 | 4.7848 |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1830 | 0.1949 | 0.1887 |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.6018 | 0.6369 | 0.6187 |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.5136 | 4.7519 | 4.6147 |
W. Brytania | GBP | 789 | 1 | 5.2198 | 5.4813 | 5.3195 |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.3909 | 0.4140 | 0.4052 |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.3864 | 0.4092 | 0.3988 |
USA | USD | 787 | 1 | 4.3184 | 4.5356 | 4.4012 |
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies